logo
GRAFIK REKAPITULASI SUARA DPR RI DAPIL JAWA BARAT IX - SUMEDANG - TANJUNGKERTA - KERTAMEKAR
DATA VTO DAPIL JAWA BARAT IX - SUMEDANG - TANJUNGKERTA - KERTAMEKAR
VTO PERSENTASE VTO DETAIL
  DPT
DATA REKAPITULASI SUARA DPR RI DAPIL JAWA BARAT IX - SUMEDANG - TANJUNGKERTA - KERTAMEKAR
Partai PKB
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TPS 1 TPS 2 TPS 3 TPS 4 TPS 5 TPS 6 SUBTOTAL
1 MAMAN IMANUL HAQ 1 5 3 3 8 4 24
2 HJ LILIS SANTIKA 2 9 11 2 8 3 35
3 SUTARNO, S, PD., M.M. 1 0 1 1 2 0 5
4 RISA NURSA'ADAH 0 2 0 0 0 1 3
5 IMAM BUDIMAN, BE., SP., M.SI 0 1 1 0 1 1 4
6 IMAN HIMAWAN, S.Pd 1 0 0 0 0 0 1
7 ROBIATUL ADAWIYAH, S.PDI 0 0 0 0 0 0 0
8 DRS. WARI MAULANA 0 0 0 0 0 0 0
Partai Gerindra
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TPS 1 TPS 2 TPS 3 TPS 4 TPS 5 TPS 6 SUBTOTAL
1 H. OO SUTISNA, SH 11 4 6 2 1 1 25
2 H.JEFRY ROMDONNY, SE., S.Sos., M.Si., MM 0 2 5 2 1 2 12
3 PENNI OCTORA 0 0 0 0 0 0 0
4 H. SUPRIYADI, SE 1 1 6 4 2 4 18
5 DR. H. DON MURDONO, SH MSi 4 2 9 16 2 1 34
6 DEWA AYU PUTU AMALIA DEWI 1 0 0 0 0 0 1
7 RAHMAWATI SUPRAPTO, SE 0 0 1 2 0 0 3
8 MOHAMAD AGUNG ANUGRAH 2 1 10 2 9 6 30
Partai PDIP
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TPS 1 TPS 2 TPS 3 TPS 4 TPS 5 TPS 6 SUBTOTAL
1 Dr. H. HASANUDDIN, S.E., M.M. 5 12 13 13 4 15 62
2 Drs. H. BAMBANG SURYADI 0 2 4 1 1 5 13
3 HJ. DENNY JAYA ABRI YANI, SE., MBA 1 3 7 2 7 3 23
4 Dr. H. SUTRISNO, SE., M.Si 1 2 3 3 5 2 16
5 AFIFAH ALIA, S.T. 0 0 2 4 3 2 11
6 HUMBUL KRISTIAWAN 0 0 1 1 2 1 5
7 INDAH KURNIAWATI 0 0 5 9 4 3 21
Partai Golkar
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TPS 1 TPS 2 TPS 3 TPS 4 TPS 5 TPS 6 SUBTOTAL
1 Ir. ARNANTO NURPRABOWO, M.P 3 12 4 4 3 2 28
2 VENNY DEVIANTI 3 5 2 2 2 2 16
3 HENDRIK KURNIAWAN, S.Pd.I 2 3 2 0 3 1 11
4 HJ ITJE SITI DEWI KURAESIN, S.Sos., M.M 3 4 0 1 1 4 13
5 H. HERMANSYAH, S.H 3 0 0 3 1 1 8
6 H. TAUFIQ GUNAWANSYAH, S.I.P., M.Si 58 23 16 10 10 5 122
7 LACKIE SUWANDIE, S.E 23 2 0 7 9 8 49
8 MEDINA WIRANATAKUSUMAH, S.E. 0 2 1 0 0 1 4
Partai NasDem
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TPS 1 TPS 2 TPS 3 TPS 4 TPS 5 TPS 6 SUBTOTAL
1 MUHAMMAD AARON ANNAR S. 0 0 1 1 0 1 3
2 NANA RESMANA WIJAYA, M.SI. 0 0 1 0 0 0 1
3 Hj. IMAS SUSILAWATI, S.Pd, M.Si 0 0 1 2 0 0 3
4 Dr. MUHAMMAD REZA SYARIFFUDIN ZAKI, SH., MA 0 0 1 0 0 0 1
5 ATIN SUPRIATIN 1 0 0 0 0 0 1
6 MAHPUDIN, , SE 0 0 0 0 0 0 0
7 ADE IRAWAN 0 1 0 0 0 0 1
8 NENENG MULYANINGSIH 0 0 0 0 0 0 0
Partai Garuda
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TPS 1 TPS 2 TPS 3 TPS 4 TPS 5 TPS 6 SUBTOTAL
1 MOHAMAD IMAM PRAKOSO, S.E 0 0 1 0 0 0 1
2 DETTY IRAWATI 0 0 0 0 1 0 1
Partai Berkarya
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TPS 1 TPS 2 TPS 3 TPS 4 TPS 5 TPS 6 SUBTOTAL
1 Dr. H. RM. PUPUNG SUHARIS 1 2 1 1 0 1 6
2 Ir. H. DEDI NURYANA FIRDAUS, MH 2 2 2 1 1 0 8
3 DWI SURYAWATI SAID 0 1 1 0 0 0 2
4 Drs. H. TJUTJU SACHRUM 0 0 1 0 0 0 1
5 R. LILY HILDA 0 0 0 0 0 0 0
6 Dr. Drs. H. EMAN SUDIRMAN, MS 0 1 1 0 0 0 2
7 Ir. CECEP RUKMANA R., MM 1 0 1 1 0 0 3
8 APNI YULIA SARI 1 0 0 0 0 0 1
Partai PKS
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TPS 1 TPS 2 TPS 3 TPS 4 TPS 5 TPS 6 SUBTOTAL
1 H. NURHASAN ZAIDI 4 2 1 1 4 2 14
2 Ir. RIDHO BUDIMAN UTAMA 4 3 1 3 20 6 37
3 IKE MEDYAWATI SETIARINI, S.Si., Apt 3 0 1 0 0 1 5
4 dr. H. ENCEP SUGIANA 1 0 1 0 1 2 5
5 IR. H. WAHYUDIN MUNAWIR 1 1 0 0 1 0 3
6 ILIN WILYANIE 1 0 0 0 0 0 1
7 BUDIMAN AL IMAN, M.Si 1 0 0 1 1 0 3
8 HJ. INNA SAMSUMINAR, S.P. 0 0 0 0 0 0 0
Partai Perindo
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TPS 1 TPS 2 TPS 3 TPS 4 TPS 5 TPS 6 SUBTOTAL
1 MUHAMAD ALFAN BAHARUDIN 0 0 0 2 0 1 3
2 Dr. ASEP SUPRIADI, SH., MH 0 0 5 1 0 0 6
3 NOVA NAUMI ALLUYAK 0 0 0 0 0 0 0
4 ATING SUDIRMAN 0 0 0 0 0 0 0
5 LEONAS CHATIM, STL., MMS 0 0 0 0 0 0 0
6 KARISA RAHMAPUTRI, S.Sn, M.Sc 0 0 0 0 0 0 0
7 MOCH. CHARLY VANHOUTTEN 0 1 0 2 0 0 3
8 LILIS SOLIHAH 0 0 0 0 0 0 0
Partai PPP
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TPS 1 TPS 2 TPS 3 TPS 4 TPS 5 TPS 6 SUBTOTAL
1 DR. MOHAMAD QOYUM, ST., M.Si 3 15 7 0 6 4 35
2 HJ. RATIEH SANGGARWATY, SE 2 2 2 0 0 0 6
3 Drs. H. SANUSI MAWI, M.Si 1 1 7 0 6 6 21
4 HENDANG SETYO RUKMI, S.T., M.T. 0 2 7 2 3 0 14
5 ERFANDI 0 1 0 0 0 0 1
6 YUYUN YUNANI, S.PD.I 0 0 1 0 0 0 1
7 GITA SHAHNAZ UTARI 0 0 0 0 0 0 0
8 DENI KHANAFIAH 0 0 0 0 0 0 0
Partai PSI
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TPS 1 TPS 2 TPS 3 TPS 4 TPS 5 TPS 6 SUBTOTAL
1 DEDEK PRAYUDI 0 0 1 0 0 0 1
2 ANNISA WIDIPANGESTI ADJIE 0 1 0 0 0 0 1
3 DANIEL MORIS TAMBUNAN 0 0 0 1 0 0 1
4 SUSI SUSANTI 0 0 0 0 0 0 0
5 MOCHAMMAD RUDY FIRDAUS, SE 0 0 0 0 0 0 0
6 SRI ARYANI 0 0 0 0 0 0 0
7 YOKI OKTORIAN SUKARDI, S.Kom 0 0 0 0 0 0 0
8 RENI SINTA 0 0 1 0 0 0 1
Partai PAN
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TPS 1 TPS 2 TPS 3 TPS 4 TPS 5 TPS 6 SUBTOTAL
1 HJ. FARAH PUTERI NAHLIA, M.Sc. 3 17 0 1 1 0 22
2 DWIKI DHARMAWAN 0 2 0 0 0 0 2
3 ASEP ROCHMAN DIMYATI, SH 0 0 0 0 0 0 0
4 RONA FIRMANSYAH 0 0 1 0 0 0 1
5 OKKI SUSYANI 0 0 0 1 0 0 1
6 H. RADEN OPENDI, S.Pd 0 0 0 0 0 0 0
7 NUR OKTAVIARNI IKA DEWI, S.H 0 0 0 0 0 0 0
8 MOHAMMAD UZEN ZAINUDDIN ARIEF, , BA 0 0 0 1 0 0 1
Partai Hanura
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TPS 1 TPS 2 TPS 3 TPS 4 TPS 5 TPS 6 SUBTOTAL
1 H. EDY JAUZIE MUHSIN BAFADAL, S.H 0 0 0 0 0 0 0
2 NOVALINA L. TOBING, S.H 0 0 0 0 1 0 1
3 SUHYADI 0 0 0 0 0 0 0
4 WENI HERLIAWATI, A.MD 0 0 0 0 0 0 0
5 SAEFUL ADNAN 0 0 0 0 0 0 0
6 EUIS NURJANNAH JAENI 0 0 0 0 0 0 0
Partai Demokrat
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TPS 1 TPS 2 TPS 3 TPS 4 TPS 5 TPS 6 SUBTOTAL
1 LINDA MEGAWATI, SE, MSi. 1 1 1 1 1 0 5
2 LIS DEDEH, SH, SE, MM 0 2 2 2 0 0 6
3 DR. H.HERIYANTO 0 0 0 0 0 0 0
4 KAMHAR LAKUMANI 0 0 1 0 0 0 1
5 IR. H. DUDI YELLI, MM. MT. 1 0 0 0 1 0 2
6 APRILYA MONICA, SH. 0 0 4 1 0 0 5
7 ELIS ROHAYATI, , SS 0 0 1 0 0 0 1
8 MELKY DEDI ISKANDAR G 0 0 0 0 0 0 0
Partai PBB
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TPS 1 TPS 2 TPS 3 TPS 4 TPS 5 TPS 6 SUBTOTAL
1 NIA KURNIASARI, ST., MT 1 1 0 0 0 0 2
2 PROF. DR. IR. TUHPAWANA P. SENDJAJA 0 1 0 1 0 0 2
3 SURYANA, S.Pd., M.Si 0 0 1 0 0 0 1
4 NENEN KUSNAENI 0 0 0 0 0 0 0
5 MUHAMMAD, S. Ag 0 0 0 1 0 0 1
6 Ir. SUTARMAN, ST., S.KOM., M.M 0 0 0 0 0 0 0
7 IRA LAILA NUR QADAR 0 0 0 0 0 0 0
8 WAWAN HENDRAWAN 0 0 0 0 0 0 0
Partai PKPI
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TPS 1 TPS 2 TPS 3 TPS 4 TPS 5 TPS 6 SUBTOTAL
1 ANTORI DASIHAN 0 0 0 0 0 0 0
2 CHARISMA ARISTA SOLIKHAN, S.E. 0 1 0 0 0 0 1